Product: X12 EDI
Segment: N9
Article Link: http://help.truecommerce.com/en/articles/10118093-edi-n9-extended-reference-information
N9 - Extended Reference Information
To transmit identifying information as specified by the Reference Identification Qualifier
Schema
| Element | Name | Min/Max | 
| Reference Identification Qualifier | 2/3 | |
| Reference Identification | 1/1 | |
| Free-form Description | 1/1 | |
| Date | 8/8 | |
| Time | 4/8 | |
| Time Code | 2/2 | |
| N907 | Reference Identifier | 
 | 
N901 - Reference Identification Qualifier
TYPE=ID MIN=2 MAX=3
Code qualifying the Reference Identification
| Code | Description | 
| 00 | Contracting District Number | 
| 01 | American Bankers Assoc. (ABA) Transit/Routing Number (Including Check Digit, 9 Digits) | 
| 02 | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) Identification (8 or 11 Characters) | 
| 03 | Clearing House Interbank Payment System (CHIPS) Participant Number (3 or 4 Digits) | 
| 04 | Canadian Financial Institution Branch and Institution Number | 
| 05 | Clearing House Interbank Payment System (CHIPS) User Identification (6 digits) | 
| 06 | System Number | 
| 07 | Add-On System Number | 
| 08 | Carrier Assigned Package Identification Number | 
| 09 | Customs Bar Code Number | 
| 0A | Supervisory Appraiser Certification Number | 
| 0B | State License Number | 
| 0D | Subject Property Verification Source | 
| 0E | Subject Property Reference Number | 
| 0F | Subscriber Number | 
| 0G | Reviewer File Number | 
| 0H | Comparable Property Pending Sale Reference Number | 
| 0I | Comparable Property Sale Reference Number | 
| 0J | Subject Property Non-Sale Reference Number | 
| 0K | Policy Form Identifying Number | 
| 0L | Referenced By | 
| 0M | Mortgage Identification Number | 
| 0N | Attached To | 
| 0P | Real Estate Owned Property Identifier | 
| 10 | Account Managers Code | 
| 11 | Account Number | 
| 12 | Billing Account | 
| 13 | Horizontal Coordinate | 
| 14 | Master Account Number | 
| 15 | Vertical Coordinate | 
| 16 | Military Interdepartmental Purchase Request (MIPR) Number | 
| 17 | Client Reporting Category | 
| 18 | Plan Number | 
| 19 | Division Identifier | 
| 1A | Blue Cross Provider Number | 
| 1B | Blue Shield Provider Number | 
| 1C | Medicare Provider Number | 
| 1D | Medicaid Provider Number | 
| 1E | Dentist License Number | 
| 1F | Anesthesia License Number | 
| 1G | Provider UPIN Number | 
| 1H | CHAMPUS Identification Number | 
| 1I | Department of Defense Identification Code (DoDIC) | 
| 1J | Facility ID Number | 
| 1K | Payor's Claim Number | 
| 1L | Group or Policy Number | 
| 1M | Preferred Provider Organization Site Number | 
| 1N | Diagnosis Related Group (DRG) Number | 
| 1O | Consolidation Shipment Number | 
| 1P | Accessorial Status Code | 
| 1Q | Error Identification Code | 
| 1R | Storage Information Code | 
| 1S | Ambulatory Patient Group (APG) Number | 
| 1T | Resource Utilization Group (RUG) Number | 
| 1U | Pay Grade | 
| 1V | Related Vendor Order Number | 
| 1W | Member Identification Number | 
| 1X | Credit or Debit Adjustment Number | 
| 1Y | Repair Action Number | 
| 1Z | Financial Detail Code | 
| 20 | Repair Part Number | 
| 21 | American Gas Association Equation Number | 
| 22 | Special Charge or Allowance Code | 
| 23 | Client Number | 
| 24 | Short-term Disability Policy Number | 
| 25 | Reason Not Lowest Cost Code | 
| 26 | Union Number | 
| 27 | Insuror Pool Identification Number | 
| 28 | Employee Identification Number | 
| 29 | Foreclosure Account Number | 
| 2A | Import License Number | 
| 2B | Terminal Release Order Number | 
| 2C | Long-term Disability Policy Number | 
| 2D | Aeronautical Equipment Reference Number (AERNO) | 
| 2E | Foreign Military Sales Case Number | 
| 2F | Consolidated Invoice Number | 
| 2G | Amendment | 
| 2H | Assigned by transaction set sender | 
| 2I | Tracking Number | 
| 2J | Floor Number | 
| 2K | Food and Drug Administration (FDA) Product Type | 
| 2L | Association of American Railroads (AAR) Railway Accounting Rules | 
| 2M | Federal Communications Commission (FCC) Identifier | 
| 2N | Federal Communications Commission (FCC) Trade/Brand Identifier | 
| 2O | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Claim Number | 
| 2P | Subdivision Identifier | 
| 2Q | Food and Drug Administration (FDA) Accession Number | 
| 2R | Coupon Redemption Number | 
| 2S | Catalog | 
| 2T | Sub-subhouse Bill of Lading | 
| 2U | Payer Identification Number | 
| 2V | Special Government Accounting Classification Reference Number (ACRN) | 
| 2W | Change Order Authority | 
| 2X | Supplemental Agreement Authority | 
| 2Y | Wage Determination | 
| 2Z | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Anti-dumping Duty Case Number | 
| 30 | United States Government Visa Number | 
| 31 | Docket Number | 
| 32 | Credit Repository Code | 
| 33 | Lender Case Number | 
| 34 | Loan Request Number | 
| 35 | Multifamily Project Number | 
| 36 | Underwriter Identification Number | 
| 37 | Condominium Identification Number | 
| 38 | Master Policy Number | 
| 39 | Proposal Number | 
| 3A | Section of the National Housing Act Code | 
| 3B | Supplemental Claim Number | 
| 3C | Payee Loan Number | 
| 3D | Servicer Loan Number | 
| 3E | Investor Loan Number | 
| 3F | Show Identification | 
| 3G | Catastrophe Number | 
| 3H | Case Number | 
| 3I | Precinct Number | 
| 3J | Office Number | 
| 3K | Petroleum Pool Code | 
| 3L | Branch Identifier | 
| 3M | Federal Communications Commission (FCC) Condition Code | 
| 3N | Gas Custodian Identification | 
| 3O | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Pre-approval Ruling Number | 
| 3P | Third Party Originator Number | 
| 3Q | Food and Drug Administration (FDA) Product Code | 
| 3R | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Binding Ruling Number | 
| 3S | Provincial (Canadian) Sales Tax Exemption Number | 
| 3T | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Pre-classification Ruling Number | 
| 3U | Protraction Number | 
| 3V | Formation Identifier | 
| 3W | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Commercial Description | 
| 3X | Subcontract Number | 
| 3Y | Receiver Assigned Drop Zone | 
| 3Z | Customs Broker Reference Number | 
| 40 | Lease Schedule Number - Replacement | 
| 41 | Lease Schedule Number - Prior | 
| 42 | Phone Calls | 
| 43 | Supporting Document Number | 
| 44 | End Use Number | 
| 45 | Old Account Number | 
| 46 | Old Meter Number | 
| 47 | Plate Number | 
| 48 | Agency's Student Number | 
| 49 | Family Unit Number | 
| 4A | Personal Identification Number (PIN) | 
| 4B | Shipment Origin Code | 
| 4C | Shipment Destination Code | 
| 4D | Shipping Zone | 
| 4E | Carrier-assigned Consignee Number | 
| 4F | Carrier-assigned Shipper Number | 
| 4G | Provincial Tax Identification | 
| 4H | Commercial Invoice Number | 
| 4I | Balance-due Reference Number | 
| 4J | Vehicle-related Services Reference Number | 
| 4K | Accessorial Rail Diversion Reference Number | 
| 4L | Location-specific Services Reference Number | 
| 4M | Special Move Reference Number | 
| 4N | Special Payment Reference Number | 
| 4O | Canadian Goods & Services or Quebec Sales Tax Reference Number | 
| 4P | Affiliation Number | 
| 4Q | Call Sign | 
| 4R | Rule Section | 
| 4S | Preferred Call Sign | 
| 4T | North American Datum Standard (NADS) | 
| 4U | Market Area | 
| 4V | Emission Designator | 
| 4W | Study | 
| 4X | Log | 
| 4Y | Subhouse Bill of Lading | 
| 4Z | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Countervailing Duty Case Number | 
| 50 | State Student Identification Number | 
| 51 | Picture Number | 
| 52 | SWIFT (MT 100) | 
| 53 | SWIFT (MT 202) | 
| 54 | FEDWIRE (Federal Wire Transfer) | 
| 55 | Sequence Number | 
| 56 | Corrected Social Security Number | 
| 57 | Prior Incorrect Social Security Number | 
| 58 | Corrected Batch Number | 
| 59 | Prior Incorrect Batch Number | 
| 5A | Offense Tracking | 
| 5B | Supplemental Account Number | 
| 5C | Congressional District | 
| 5D | Line of Credit Category | 
| 5E | Consumer Identifier | 
| 5F | Warrant | 
| 5G | Complaint | 
| 5H | Incident | 
| 5I | Offender Tracking | 
| 5J | Driver's License | 
| 5K | Commercial Driver's License | 
| 5L | Jurisdictional Community Number | 
| 5M | Previous Sequence | 
| 5N | Citation of Statute | 
| 5O | Citation of Opinion | 
| 5P | National Criminal Information Center Originating Agency Identification | 
| 5Q | State Criminal History Repository Individual Identification | 
| 5R | Federal Bureau of Investigation Individual Identification | 
| 5S | Processing Area | 
| 5T | Payment Location | 
| 5U | Flood Data Identifier | 
| 5V | Coupon Distribution Method | 
| 5W | Original Uniform Commercial Code Filing Number | 
| 5X | Amended Uniform Commercial Code Filing Number | 
| 5Y | Continuation Uniform Commercial Code Filing Number | 
| 5Z | Uniform Commercial Code Filing Collateral Number | 
| 60 | Account Suffix Code | 
| 61 | Taxing Authority Identification Number | 
| 63 | Prior Loan Number | 
| 64 | Jurisdictional Community Name Identifier | 
| 65 | Total Order Cycle Number | 
| 66 | Previous Policy Number | 
| 67 | Previous Claim History Identifier | 
| 68 | Dental Insurance Account Number | 
| 69 | Dental Insurance Policy Number | 
| 6A | Consignee Reference Number | 
| 6B | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Entry Number | 
| 6C | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Entry Type Code | 
| 6D | U.S. Customs and Border Protection (CBP) Statement Number | 
| 6E | Map Reference | 
| 6F | Appraiser License | 
| 6G | Map Number | 
| 6H | Comparable Property Verification Source | 
| 6I | Comparable Property | 
| 6J | Census Tract | 
| 6K | Zone | 
| 6L | Agent Contract Number | 
| 6M | Application Number | 
| 6N | Claimant Number | 
| 6O | Cross Reference Number | 
| 6P | Group Number | 
| 6Q | Insurance License Number | 
| 6R | Provider Control Number | 
| 6S | Provider Order Ticket Number | 
| 6T | Pilot License Number | 
| 6U | Question Number | 
| 6V | Reissue Cession Number | 
| 6X | Specimen Identifier | 
| 6Y | Equipment Initial | 
| 6Z | Secretaria de Comercia y Famenta Industrial (SECOFI) Number | 
| 70 | Calendar Number | 
| 71 | (Working) Shift Number | 
| 72 | Schedule Reference Number | 
| 73 | Statement of Work (SOW) | 
| 74 | Work Breakdown Structure (WBS) | 
| 75 | Organization Breakdown Structure | 
| 76 | Milestone | 
| 77 | Work Package | 
| 78 | Planning Package | 
| 79 | Cost Account | 
| 7A | Purchase Order Number Included in On-Order Position | 
| 7B | Purchase Order Number of Shipment Received since Last Reporting Date | 
| 7C | Purchase Order Number of Order Received since Last Reporting Date | 
| 7D | Tester Identification | 
| 7E | Collector Identification | 
| 7F | Repeat Location | 
| 7G | Data Quality Reject Reason | 
| 7H | Environmental Protection Agency (EPA) Test Type Purpose Code | 
| 7I | Subscriber Authorization Number | 
| 7J | Toll Billing Telephone Reference Number | 
| 7K | List of Materials | 
| 7L | Qualified Materials List | 
| 7M | Frame | 
| 7N | Piggyback | 
| 7O | Tripleback | 
| 7P | Sheet | 
| 7Q | Engineering Change Order | 
| 7R | Representative Identification Number | 
| 7S | Drawing Type | 
| 7T | Master Contract | 
| 7U | Related Transaction Reference Number | 
| 7W | Interchange Train Identification | 
| 7X | Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) State Code | 
| 7Y | Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) County Code | 
| 7Z | Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) Metropolitan Statistical Area (MSA) | 
| 80 | Charge Number | 
| 81 | Symbol Number (for Milestone or LOB reports) | 
| 82 | Data Item Description (DID) Reference | 
| 83 | Extended (or Exhibit) Line Item Number (ELIN) | 
| 84 | Contractor Data Requirements List (CDRL) | 
| 85 | Subcontractor Data Requirements (SDRL) | 
| 86 | Operation Number | 
| 87 | Functional Category | 
| 88 | Work Center | 
| 89 | Assembly Number | 
| 8A | Health Maintenance Organization (HMO) Authorization Number | 
| 8B | Preferred Provider Organization (PPO) Authorization Number | 
| 8C | Third-party Organization (TPO) Authorization Number | 
| 8D | Chemical Abstract Service Registry Number | 
| 8E | Guarantor Loan Number | 
| 8F | School Loan Number | 
| 8G | Automated Clearinghouse (ACH) Trace Number | 
| 8H | Check List Number | 
| 8I | FEDWIRE Confirmation Number | 
| 8J | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) Confirmation Number | 
| 8K | Dominion of Canada Code | 
| 8L | International Standard Industry Classification Code (ISIC) | 
| 8M | Originating Company Identifier | 
| 8N | Receiving Company Identifier | 
| 8O | Automated Clearing House (ACH) Entry Description | 
| 8P | Originating Depository Financial Institution Identifier | 
| 8Q | Receiving Depository Financial Institution Identifier | 
| 8R | Security Type | 
| 8S | Broker Identification | 
| 8U | Bank Assigned Security Identifier | 
| 8V | Credit Reference | 
| 8W | Bank to Bank Information | 
| 8X | Transaction Category or Type | 
| 8Y | Safekeeping Account Number | 
| 8Z | Alternate Clause Number | 
| 90 | Subassembly Number | 
| 91 | Cost Element | 
| 92 | Change Document Number | 
| 93 | Funds Authorization | 
| 94 | File Identification Number | 
| 95 | Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) Number | 
| 96 | Stock Certificate Number | 
| 97 | Package Number | 
| 98 | Container/Packaging Specification Number | 
| 99 | Rate Conference ID Code | 
| 9A | Repriced Claim Reference Number | 
| 9B | Repriced Line Item Reference Number | 
| 9C | Adjusted Repriced Claim Reference Number | 
| 9D | Adjusted Repriced Line Item Reference Number | 
| 9E | Replacement Claim Number | 
| 9F | Referral Number | 
| 9G | Department of Defense Form 250 Requirement Code | 
| 9H | Packaging Group Number | 
| 9I | Automated Clearing House (ACH) Standard Entry Class | 
| 9J | Pension Contract | 
| 9K | Servicer | 
| 9L | Service Bureau | 
| 9M | Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) Sequence Number | 
| 9N | Investor | 
| 9P | Loan Type | 
| 9Q | Pool Suffix | 
| 9R | Job Order Number | 
| 9S | Delivery Region | 
| 9T | Tenor | 
| 9U | Loan Feature Code | 
| 9V | Payment Category | 
| 9W | Payer Category | 
| 9X | Account Category | 
| 9Y | Bank Assigned Bankers Reference Number | 
| 9Z | Chamber of Commerce Number | 
| A0 | Advertiser Number | 
| A1 | Analysis number/Test number | 
| A2 | Disability Insurance Account Number | 
| A3 | Assignment Number | 
| A4 | Disability Insurance Policy Number | 
| A5 | Educational Institution Identification Number | 
| A6 | Provider Identifier | 
| A7 | Flexible Spending Account (FSA) Insurance Account Number | 
| A8 | Flexible Spending Account (FSA) Insurance Policy Number | 
| A9 | Health Insurance Account Number | 
| AA | Accounts Receivable Statement Number | 
| AB | Acceptable Source Purchaser ID | 
| AC | Air Cargo Transfer Manifest | 
| AD | Acceptable Source DUNS Number | 
| AE | Authorization for Expense (AFE) Number | 
| AF | Airlines Flight Identification Number | 
| AG | Agent's Shipment Number | 
| AH | Agreement Number | 
| AI | Associated Invoices | 
| AJ | Accounts Receivable Customer Account | 
| AK | Sending Company Audit Number (Automated Clearinghouse Transfers) | 
| AL | Accounting (Equipment) Location Number | 
| AM | Adjustment Memo (Charge Back) | 
| AN | Associated Purchase Orders | 
| AO | Appointment Number | 
| AP | Accounts Receivable Number | 
| AQ | Access Code | 
| AR | Arrival Code | 
| AS | Acceptable Source Supplier ID | 
| AT | Appropriation Number | 
| AU | Authorization to Meet Competition Number | 
| AV | Health Insurance Rating Account Number | 
| AW | Air Waybill Number | 
| AX | Government Accounting Class Reference Number (ACRN) | 
| AY | Floor Plan Approval Number | 
| AZ | Health Insurance Policy Number | 
| B1 | Lessee Bill Code Number | 
| B2 | Axle Ratio | 
| B3 | Preferred Provider Organization Number | 
| B4 | Bilateral Car Service Agreements | 
| B5 | Health Insurance Rating Suffix Code | 
| B6 | Life Insurance Billing Account Number | 
| B7 | Life Insurance Policy Number | 
| B8 | Life Insurance Billing Suffix Code | 
| B9 | Retirement Plan Account Number | 
| BA | Retirement Plan Policy Number | 
| BB | Authorization Number | 
| BC | Buyer's Contract Number | 
| BD | Bid Number | 
| BE | Business Activity | 
| BF | Billing Center Identification | 
| BG | Beginning Serial Number | 
| BH | Lease Schedule Number - Blanket | 
| BI | Bonded Carrier Internal Revenue Service Identification Number | 
| BJ | Carrier's Customs Bond Number | 
| BK | Broker's Order Number | 
| BL | Government Bill of Lading | 
| BM | Bill of Lading Number | 
| BN | Booking Number | 
| BO | Bin Location Number | 
| BP | Adjustment Control Number | 
| BQ | Health Maintenance Organization Code Number | 
| BR | Broker or Sales Office Number | 
| BS | Split Booking Number | 
| BT | Batch Number | 
| BU | Buyer's Approval Mark | 
| BV | Purchase Order Line Item Identifier (Buyer) | 
| BW | Blended With Batch Number | 
| BX | Buyer's Shipment Mark Number | 
| BY | Repair Category Number | 
| BZ | Complaint Code | 
| C0 | Canadian Social Insurance Number | 
| C1 | Customer material specification number | 
| C2 | Customer process specification number | 
| C3 | Customer specification number | 
| C4 | Change Number | 
| C5 | Customer Tracking Number For Loaned Materials | 
| C6 | Carnet Number | 
| C7 | Contract Line Item Number | 
| C8 | Corrected Contract Number | 
| C9 | Previous Credit/Debit Adjustment Number | 
| CA | Cost Allocation Reference | 
| CB | Combined Shipment | 
| CC | Contract Co-op Number | 
| CD | Credit Note Number | 
| CE | Class of Contract Code | 
| CF | Fleet Reference Number | 
| CG | Consignee's Order Number | 
| CH | Customer Catalog Number | 
| CI | Unique Consignment Identifier | 
| CJ | Clause Number | 
| CK | Check Number | 
| CL | Seller's Credit Memo | 
| CM | Buyer's Credit Memo | 
| CN | Carrier's Reference Number (PRO/Invoice) | 
| CO | Customer Order Number | 
| CP | Condition of Purchase Document Number | 
| CQ | Customshouse Broker License Number | 
| CR | Customer Reference Number | 
| CS | Condition of Sale Document Number | 
| CT | Contract Number | 
| CU | Clear Text Clause | 
| CV | Coil Number | 
| CW | Canadian Wheat Board Permit Number | 
| CX | Consignment Classification ID | 
| CY | Commercial Registration Number | 
| CZ | Contract Rider Number (Used in conjunction with contract number) | 
| D0 | Data Reliability Code | 
| D1 | Drug Enforcement Administration Order Blank Number | 
| D2 | Supplier Document Identification Number | 
| D3 | National Council for Prescription Drug Programs Pharmacy Number | 
| D4 | Cut Number | 
| D5 | Dye Lot Number | 
| D6 | Duplicate Bill Number | 
| D7 | Coverage Code | 
| D8 | Loss Report Number | 
| D9 | Claim Number | 
| DA | Domicile Branch Number | 
| DB | Buyer's Debit Memo | 
| DC | Dealer purchase order number | 
| DD | Document Identification Code | 
| DE | Depositor Number | 
| DF | Defense Federal Acquisition Regulations (DFAR) | 
| DG | Drawing Number | 
| DH | Drug Enforcement Administration Number | 
| DI | Distributor Invoice Number | 
| DJ | Delivery Ticket Number | 
| DK | Dock Number | 
| DL | Seller's Debit Memo | 
| DM | Associated Product Number | 
| DN | Draft Number | 
| DO | Delivery Order Number | 
| DP | Department Number | 
| DQ | Delivery Quote Number | 
| DR | Dock Receipt Number | 
| DS | Defense Priorities Allocation System (DPAS) Priority Rating | 
| DT | Downstream Shipper Contract Number | 
| DU | Dependents Information | 
| DV | Diversion Authority Number | 
| DW | Deposit Sequence Number | 
| DX | Department/Agency Number | 
| DY | Department of Defense Transportation Service Code Number (Household Goods) | 
| DZ | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) Provider Identification Number | 
| E1 | Emergency Order Number | 
| E2 | Part Causing Repair Number | 
| E3 | Expansion on Effect of Change Number | 
| E4 | Charge Card Number | 
| E5 | Claimant's Claim Number | 
| E6 | Backout Procedure Code | 
| E7 | Service Bulletin Number | 
| E8 | Service Contract (Coverage) Number | 
| E9 | Attachment Code | 
| EA | Medical Record Identification Number | 
| EB | Embargo Permit Number | 
| EC | Circular | 
| ED | Export Declaration | 
| EE | Election District | 
| EF | Electronic Funds Transfer ID Number | 
| EG | Ending Serial Number | 
| EH | Financial Classification Code | 
| EI | Employer's Identification Number | 
| EJ | Patient Account Number | 
| EK | Healthcare Manpower Shortage Area (HMSA) Facility Identification Number | 
| EL | Electronic device pin number | 
| EM | Electronic Payment Reference Number | 
| EN | Embargo Number | 
| EO | Submitter Identification Number | 
| EP | Export Permit Number | 
| EQ | Equipment Number | 
| ER | Container or Equipment Receipt Number | 
| ES | Employer's Social Security Number | 
| ET | Excess Transportation | 
| EU | End User's Purchase Order Number | 
| EV | Receiver Identification Number | 
| EW | Mammography Certification Number | 
| EX | Estimate Number | 
| EY | Receiver Sub-identification Number | 
| EZ | Electronic Data Interchange Agreement Number | 
| F1 | Version Code - National | 
| F2 | Version Code - Local | 
| F3 | Submission Number | 
| F4 | Facility Certification Number | 
| F5 | Medicare Version Code | 
| F6 | Health Insurance Claim (HIC) Number | 
| F7 | New Health Insurance Claim (HIC) Number | 
| F8 | Original Reference Number | 
| F9 | Freight Payor Reference Number | 
| FA | Federal Acquisition Regulations (FAR) | 
| FB | File Transfer Form Number | 
| FC | Filer Code Issued by Customs | 
| FD | Filer Code Issued by Bureau of Census | 
| FE | Failure mechanism number | 
| FF | Film Number | 
| FG | Fund Identification Number | 
| FH | Clinic Number | 
| FI | File Identifier | 
| FJ | Line Item Control Number | 
| FK | Finish Lot Number | 
| FL | Fine Line Classification | 
| FM | Federal Maritime Commission (FMC) Forwarders Number | 
| FN | Forwarder's/Agent's Reference Number | 
| FO | Drug Formulary Number | 
| FP | Forestry Permit Number | 
| FQ | Form Number | 
| FR | Freight Bill Number | 
| FS | Final Sequence Number | 
| FT | Foreign Trade Zone | 
| FU | Fund Code | 
| FV | Health Maintenance Organization (HMO) Reference Number | 
| FW | State License Identification Number | 
| FX | Failure Analysis Report Number | 
| FY | Claim Office Number | 
| FZ | Processor's Invoice Number | 
| G1 | Prior Authorization Number | 
| G2 | Provider Commercial Number | 
| G3 | Predetermination of Benefits Identification Number | 
| G4 | Peer Review Organization (PRO) Approval Number | 
| G5 | Provider Site Number | 
| G6 | Payer Assigned Resubmission Reference Number | 
| G7 | Resubmission Reason Code | 
| G8 | Resubmission Number | 
| G9 | Secondary Employee Identification Number | 
| GA | Government Advance Progress | 
| GB | Grain Block Number | 
| GC | Government Contract Number | 
| GD | Return Goods Bill of Lading Number | 
| GE | Geographic Number | 
| GF | Specialty License Number | 
| GG | Gauge Ticket Number | 
| GH | Identification Card Serial Number | 
| GI | Secondary Provider Number | 
| GJ | Cornbore Certification Number | 
| GK | Third Party Reference Number | 
| GL | Geographic Destination Zone Number | 
| GM | Loan Acquisition Number | 
| GN | Folder Number | 
| GO | Exhibit Identifier | 
| GP | Government Priority Number | 
| GQ | Internal Purchase Order Release Number | 
| GR | Grain Order Reference Number | 
| GS | General Services Administration Regulations (GSAR) | 
| GT | Goods and Service Tax Registration Number | 
| GU | Internal Purchase Order Item Number | 
| GV | Third Party Purchase Order Number | 
| GW | Third Party Purchase Order Release Number | 
| GX | Third Party Purchase Order Item Number | 
| GY | Empty Repositioning Number | 
| GZ | General Ledger Account | 
| H1 | High Fabrication Authorization Number | 
| H2 | High Raw Material Authorization Number | 
| H3 | Gravity Source Meter Number | 
| H5 | Special Clause | 
| H6 | Quality Clause | 
| H7 | Standard Clause | 
| H8 | Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) Census Tract | 
| H9 | Payment History Reference Number | 
| HA | Competent Authority | 
| HB | Bill & Hold Invoice Number | 
| HC | Heat Code | 
| HD | Department of Transportation Hazardous Number | 
| HE | Hazardous Exemption Number | 
| HF | Engineering Data List | 
| HG | Civil Action Number | 
| HH | Fiscal Code | 
| HI | Health Industry Number (HIN) | 
| HJ | Identity Card Number | 
| HK | Judgment Number | 
| HL | SIREN Number | 
| HM | SIRET Number | 
| HN | Hazardous Certification Number | 
| HO | Shipper's Hazardous Number | 
| HP | Pack & Hold Invoice Number | 
| HQ | Reinsurance Reference | 
| HR | Horsepower | 
| HS | Harmonized Code System (Canada) | 
| HT | Code of Federal Regulations | 
| HU | Type of Escrow Number | 
| HV | Escrow File Number | 
| HW | High/Wide File Number | 
| HX | Auto Loss Item Number | 
| HY | Property Loss Item Number | 
| HZ | Tax Agency Number (MERS [Mortgage Electronic Registration System] Federal Information Processing Standards [FIPS] Based Number) | 
| I1 | Owning Bureau Identification Number | 
| I2 | Interstate Commerce Commission (ICC) Account Number | 
| I3 | Non-American Identification Number | 
| I4 | Credit Counseling Identification Number | 
| I5 | Invoice Identification | 
| I7 | Credit Report Number | 
| I9 | Pollutant | 
| IA | Internal Vendor Number | 
| IB | In Bond Number | 
| IC | Inbound-to Party | 
| ID | Insurance Certificate Number | 
| IE | Interchange Agreement Number | 
| IF | Issue Number | 
| IG | Insurance Policy Number | 
| IH | Initial Dealer Claim Number | 
| II | Initial Sample Inspection Report Number | 
| IJ | Standard Industry Classification (SIC) Code | 
| IK | Invoice Number | 
| IL | Internal Order Number | 
| IM | Intergovernmental Maritime Organization (IMO) Number | 
| IN | Consignee's Invoice Number | 
| IO | Inbound-to or Outbound-from Party | 
| IP | Inspection Report Number | 
| IQ | End Item | 
| IR | Intra Plant Routing | 
| IS | Invoice Number Suffix | 
| IT | Internal Customer Number | 
| IU | Barge Permit Number | 
| IV | Seller's Invoice Number | 
| IW | Part Interchangeability | 
| IX | Item Number | 
| IZ | Insured Parcel Post Number | 
| J0 | Proceeding | 
| J1 | Creditor | 
| J2 | Attorney | 
| J3 | Judge | 
| J4 | Trustee | 
| J5 | Originating Case | 
| J6 | Adversary Case | 
| J7 | Lead Case | 
| J8 | Jointly Administered Case | 
| J9 | Substantively Consolidated Case | 
| JA | Beginning Job Sequence Number | 
| JB | Job (Project) Number | 
| JC | Review | 
| JD | User Identification | 
| JE | Ending Job Sequence Number | 
| JF | Automated Underwriting Reference Number | 
| JH | Tag | 
| JI | Multiple Listing Service Area | 
| JK | Multiple Listing Service Sub-area | 
| JL | Packet | 
| JM | Multiple Listing Service Map X Coordinate | 
| JN | Multiple Listing Service Map Y Coordinate | 
| JO | Multiple Listing Number | 
| JP | Multiple Listing Service Book Type | 
| JQ | Elevation | 
| JR | Property Component Location | 
| JS | Job Sequence Number | 
| JT | Prior Tax Identification Number (TIN) | 
| JU | Prior Phone Number | 
| JV | Prior Health Industry Number | 
| JW | Prior Universal Provider Identification Number (UPIN) | 
| JX | Prior Postal Zip Code | 
| JY | Origin of Shipment Harmonized-Based Code | 
| JZ | Governing Class Code | 
| K0 | Approval Code | 
| K1 | Foreign Military Sales Notice Number | 
| K2 | Certified Mail Number | 
| K3 | Registered Mail Number | 
| K4 | Criticality Designator | 
| K5 | Task Order | 
| K6 | Purchase Description | 
| K7 | Paragraph Number | 
| K8 | Project Paragraph Number | 
| K9 | Inquiry Request Number | 
| KA | Distribution List | 
| KB | Beginning Kanban Serial Number | 
| KC | Exhibit Distribution List | 
| KD | Special Instructions Number | 
| KE | Ending Kanban Serial Number | 
| KG | Foreclosing Status | 
| KH | Type of Law Suit | 
| KI | Type of Outstanding Judgment | 
| KJ | Tax Lien Jurisdiction | 
| KK | Delivery Reference | 
| KL | Contract Reference | 
| KM | Rental Account Number | 
| KN | Census Automated Files ID | 
| KO | Customs Drawback Entry Number | 
| KP | Health Certificate Number | 
| KQ | Procuring Agency | 
| KR | Response to a Request for Quotation Reference | 
| KS | Solicitation | 
| KT | Request for Quotation Reference | 
| KU | Office Symbol | 
| KV | Distribution Statement Code | 
| KW | Certification | 
| KX | Representation | 
| KY | Site Specific Procedures, Terms, and Conditions | 
| KZ | Master Solicitation Procedures, Terms, and Conditions | 
| L0 | Collision Industry Electronic Commerce Association (CIECA) | 
| L1 | Letters or Notes | 
| L2 | Location on Product Code | 
| L3 | Labor Operation Number | 
| L4 | Proposal Paragraph Number | 
| L5 | Subexhibit Line Item Number | 
| L6 | Subcontract Line Item Number | 
| L7 | Customer's Release Number | 
| L8 | Consignee's Release Number | 
| L9 | Customer's Part Number | 
| LA | Shipping Label Serial Number | 
| LB | Lockbox | 
| LC | Lease Number | 
| LD | Loan Number | 
| LE | Lender Entity Number | 
| LF | Assembly Line Feed Location | 
| LG | Lease Schedule Number | 
| LH | Longitude Expressed in Seconds | 
| LI | Line Item Identifier (Seller's) | 
